Contents
Abstract
NMR Chellengeの僕のRTA結果をまとめています。
1. Introduction
最近、チェコの研究機関であるInstitute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of SciencesのMartin Dračínský Groupが、NMR Challengeというサイトを公開しました。内容はNMRスペクトルから化合物の構造式を当てるというもので、簡単なものから難しいものまで幅広く用意してあり教育的にもかなりいいものとなっています。今回は、僕(Chemistry Wednesday)がタイムアタックという形でNMR Challengeに挑戦したので、その結果を書いていきます。
2. Materials and Methods
ルールは以下の通りです。
・初見で解く
・流れは「タイマースタート→問題見る、解く→正解を確認→タイマーストップ」
・意図的なブルートフォース(総当たり作戦)は禁止
・1ミスごとにペナルティ+1分
ちなみに僕のスペックはこんな感じです。
・D3 (有機化学5年目)
・研究分野は光化学・超分子化学など、有機合成は日常的に行う
・NMRは日常的に使う
・2Dは一通り読み方はわかる(COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, H2BC etc…)
・学部時代の勉強はサボっていた(すいませんでした…)
3. Results and Discussion
3.1 第一回
第一回は以下から見られます。概要欄にタイムスタンプがあるので解けなかった方は見てみるとわかるかもしれません。
結果はこんな感じです
Easy
Task # | Time | Penalty | Results |
---|---|---|---|
2 | 1:40:62 | 1:40:62 | |
3 | 1:55:07 | 1:55:07 | |
5 | 1:02:17 | 1:02:17 | |
8 | 1:15:50 | 1:15:50 | |
9 | 0:17:97 | 1:15:50 | |
11 | 0:35:89 | 0:35:89 | |
12 | 0:12:81 | 0:12:81 | |
13 | 0:17:14 | 0:17:14 | |
14 | 0:21:15 | 0:21:15 | |
18 | 0:25:45 | 0:25:45 | |
19 | 0:33:38 | 0:33:38 | |
24 | 1:18:63 | X | 2:18:63 |
25 | 2:05:57 | 2:05:57 | |
32 | 1:09:10 | 1:09:10 | |
34 | 0:47:03 | 0:47:03 | |
35 | 0:35:78 | 0:35:78 | |
38 | 1:19:14 | 1:19:14 | |
40 | 1:21:40 | 1:21:40 | |
41 | 1:03:93 | 1:03:93 | |
42 | 1:27:82 | 1:27:82 | |
44 | 0:33:01 | 0:33:01 | |
48 | 3:14:25 | 3:14:25 | |
49 | 0:18:59 | 0:18:59 | |
56 | 0:15:24 | 0:15:24 | |
59 | 0:45:44 | 0:45:44 | |
60 | 0:11:73 | 0:11:73 | |
62 | 0:45:86 | 0:45:86 | |
63 | 1:10:36 | X | 2:10:36 |
64 | 1:37:53 | 1:37:53 | |
66 | 1:00:61 | 1:00:61 | |
67 | 0:12:41 | 0:12:41 | |
68 | 0:30:18 | 0:30:18 | |
69 | 0:42:96 | 0:42:96 | |
71 | 0:24:08 | 0:24:08 | |
72 | 0:12:24 | 0:12:24 | |
73 | 0:26:69 | 0:26:69 | |
74 | 0:12:40 | 0:12:40 |
3.2 第二回
第二回は以下から見られます。
Easy
Task # | Time | Penalty | Results |
---|---|---|---|
76 | 0:30:38 | 0:30:38 | |
77 | 0:42:01 | 0:42:01 | |
78 | 0:17:72 | 0:17:72 | |
81 | 1:19:50 | 1:19:50 | |
82 | 1:19:89 | 1:19:89 | |
86 | 1:21:89 | 1:21:89 | |
88 | 0:19:22 | 0:19:22 | |
89 | 0:23:50 | 0:23:50 | |
90 | 0:44:11 | 0:44:11 | |
93 | 1:23:30 | 1:23:30 | |
96 | 0:36:28 | 0:36:28 | |
98 | 16:32:61 | XXX | 19:32:61 |
99 | 0:56:02 | 0:56:02 | |
104 | 3:13:40 | X | 4:13:40 |
105 | 1:34:68 | 1:34:68 | |
112 | 1:06:60 | 1:06:60 | |
113 | 1:02:69 | 1:02:69 | |
115 | 1:50:24 | X | 2:50:24 |
118 | 2:00:79 | 2:00:79 | |
122 | 0:36:01 | 0:36:01 | |
124 | 0:28:64 | 0:28:64 | |
127 | 7:51:75 | 7:51:75 | |
128 | 0:58:31 | 0:58:31 | |
129 | 0:25:78 | 0:25:78 | |
130 | 0:30:76 | 0:30:76 | |
131 | 0:44:78 | 0:44:78 |
Easyを62問解きましたが、平均は1分24秒88、最短が11秒73(Task 60)、最長が19分32秒61(Task 98)でした!
Moderate
Task # | Time | Penalty | Results |
---|---|---|---|
4 | 0:55:77 | 0:55:77 | |
7 | 1:02:63 | 1:02:63 | |
10 | 0:44:61 | 0:44:61 | |
15 | 4:35:02 | XX | 6:35:02 |
4. Conclusion
我こそは!という方はぜひこの記録に挑戦してみてください、越えられたよという方はコメントいただけると嬉しいです!